638.5 m - 208 Pollen Street, Thames
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
15.8 km - 44 Orchard West Road, Ngatea
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
29.4 km - 146 Normanby Road, Paeroa
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
31.2 km - 231 Main Road, Tairua
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
37.0 km - 5 Monk Street, Coromandel
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |